17/07/2012 - O Samu 192, UPA 24h e leitos de UTI são os principais destinos para o dinheiro que deve chegar a 28 municípios. O Ministério da Saúde liberou os R$ 217,2 milhões para implantação da primeira etapa do Plano de Ação da Rede de Atenção às Urgências do Ceará. Vão ser aplicados recursos de R$ 61,8 milhões na habilitação de 181 novos leitos de UTI tipo II e na ampliação de 135 leitos. Para as Unidades de Pronto Atendimento (UPA 24h) no estado serão R$ 59,1 milhões para o custeio anual de 16 novas UPAs – sendo cinco porte I, nove de porte II e outras duas de porte III – e qualificação de mais 18 UPAs. Estas unidades são equipadas para realizar atendimentos de complexidade intermediária. As UPAs 24h conseguem resolver até 97% dos problemas dos usuários que as procuram sem necessidade de encaminhamento a um hospital.
Recursos para o estado do Ceará e municípios (Etapa I)
MUNICÍPIO | TOTAL |
ACARAPE | 420.000,00 |
AQUIRAZ | 100.500,00 |
BARREIRA | 420.000,00 |
BEBERIBE | 520.500,00 |
CASCAVEL | 2.140.500,00 |
CAUCAIA | 16.669.900,00 |
CHOROZINHO | 400.500,00 |
EUSEBIO | 8.929.760,00 |
FORTALEZA | 151.112.999,80 |
GENERAL SAMPAIO | 250.500,00 |
GUAIUBA | 550.500,00 |
HORIZONTE | 4.196.900,00 |
ITAITINGA | 300.000,00 |
ITAPAGE | 2.290.500,00 |
MARACANAU | 15.683.125,00 |
MARANGUAPE | 1.288.320,00 |
OCARA | 520.500,00 |
PACAJUS | 250.500,00 |
PACATUBA | 2.290.500,00 |
PALMACIA | 420.000,00 |
PARACURU | 250.500,00 |
PARAIPABA | 250.500,00 |
PENTECOSTE | 2.290.500,00 |
PINDORETAMA | 300.000,00 |
REDENÇÃO | 670.500,00 |
SÃO GONÇALO DO AMARANTE | 4.401.600,00 |
SÃO LUIS DO CURU | 420.000,00 |
TEJUÇUOCA | 420.000,00 |
TOTAL | 217.272.884,80 |
Fonte: São Gonçalo Notícias
Nenhum comentário:
Postar um comentário
Oi... Bem vindo ao Blog Saboeiro Existe. Seu comentário é muito importante! Comentários ofensivos não serão aceitos! Identifique-se! O anonimato subtrai o valor da sua opinião! A opção anônimo dificilmente será publicada, mesmo que seu comentário seja importante. Obrigado por contribuir para o sucesso do blog!