Apesar dos rumores e preparativos pra uma carreata do PMDB amanhã, até o presente momento, de acordo com o site DivulgaCand (TSE), só estão deferidas (aptas as candidaturas de Marcondes Ferraz e Vavá. Até ontem a situação de Vavá estava em julgamento. A candidatura de Perboyre segue como indeferida (inapta) nas últimas 48 horas, e informações dão conta que o pretenso candidato estava em Brasília buscando recurso.
Vocês podem acompanhar a situação dos candidatos da seguinte forma:
Clique em:
Você seleciona a sigla do CE, e digita o nome do município. Poderá conferir a lista de prefeitos e vereadores, utilizando as opções: todos, aptos ou inaptos. Pode selecionar na lista o nome de um candidato específico que vai abrir a página individual de cada um.
Situação do Registro[Sobre a Situação do Registro]APTO
(Deferido)
Nome para urna eletrônica: | VAVÁ | Número: | 13 |
Nome completo: | VALDEBERTO BARBOSA LIMA | Sexo: | Masculino |
Data de nascimento: | 04/01/1974 | Estado civil: | Casado(a) |
Nacionalidade: | Brasileira nata | Naturalidade: | SABOEIRO / CE |
Grau de instrução: | Ensino Médio completo | Ocupação: | Comerciante |
Endereço do site do candidato: | http://vavasaboeiro@hotmail.com | ||
Partido: | Partido dos Trabalhadores - PT - (13) | ||
Coligação: | Partido não coligado | ||
Composição da coligação: | - | ||
Cargo a que concorre: | Prefeito (SABOEIRO / CE) | ||
No. processo/protocolo: | 45-64.2012.6.06.0080 / 600382012 | ||
CNPJ de campanha: | 16.240.143/0001-00 | ||
Limite de gastos de campanha: | 120.000,00 | ||
Visualizar dados da(s) eleição(ões) de: | 2008 | ||
Situação do Registro[Sobre a Situação do Registro]APTO
(Deferido)
Nome para urna eletrônica: | MARCONDES | Número: | 45 |
Nome completo: | MARCONDES HERBSTER FERRAZ | Sexo: | Masculino |
Data de nascimento: | 19/07/1956 | Estado civil: | Casado(a) |
Nacionalidade: | Brasileira nata | Naturalidade: | LIMOEIRO DO NORTE / CE |
Grau de instrução: | Superior completo | Ocupação: | Prefeito |
Endereço do site do candidato: | |||
Partido: | Partido da Social Democracia Brasileira - PSDB - (45) | ||
Coligação: | Avante Saboeiro | ||
Composição da coligação: | PRB / PDT / PTB / PPS / PSDB / PC do B | ||
Cargo a que concorre: | Prefeito (SABOEIRO / CE) | ||
No. processo/protocolo: | 26-58.2012.6.06.0080 / 607712012 | ||
CNPJ de campanha: | 16.220.231/0001-40 | ||
Limite de gastos de campanha: | 300.000,00 | ||
Visualizar dados da(s) eleição(ões) de: | 2008 |
Situação do Registro | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[Sobre a Situação do Registro] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
INAPTO (Indeferido) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Apresentada impugnação
|
Nenhum comentário:
Postar um comentário
Oi... Bem vindo ao Blog Saboeiro Existe. Seu comentário é muito importante! Comentários ofensivos não serão aceitos! Identifique-se! O anonimato subtrai o valor da sua opinião! A opção anônimo dificilmente será publicada, mesmo que seu comentário seja importante. Obrigado por contribuir para o sucesso do blog!